国土交通省は12月24日、特定本邦航空運送事業者11社に関する「航空
輸送サービスに係る情報公開」の2015年第2四半期(7-9月)分を発表
した。以下は航空会社名、定時運航率、遅延率、欠航率の順で表示している。
日本航空 93.06% 6.94% 1.18%
全日空 91.69% 8.31% 1.42%
トランスオーシャン 94.14% 15.86% 4.76%
スカイマーク 88.92% 11.08% 1.07%
エアドゥ 92.38% 7.62% 0.83%
ソラシド 89.04% 10.96% 1.93%
スターフライヤー 92.87% 7.13% 1.31%
ピーチ 78.36% 21.64% 1.54%
ジェットスター 80.65% 19.35% 1.51%
バニラ 82.66% 17.34% 0.97%
春秋日本 92.41% 7.59% 0.54%
一見LCC各社の数字が芳しくないようだ。